| גדרות אלומיניום אורכיות (פלטות) | ||
| דגם: | גובה (ס"מ): | מחיר למטר (₪): |
פסים | 50 | 265 |
| 60 | 278 | |
| 80 | 333 | |
| 100 | 389 | |
הדס | 50 | 265 |
| 60 | 278 | |
| 80 | 333 | |
| 100 | 389 | |
נווה מדבר | 50 | 265 |
| 60 | 278 | |
| 80 | 333 | |
| 100 | 389 | |
דגם 2020 | 50 | 287 |
| 60 | 322 | |
| 80 | 379 | |
| 100 | 399 | |
פירוט מחיר גדרות אלומיניום שלבים
| דגם גדר: | גובה (ס"מ): | מחיר למטר לשלבים בלבד (₪): | מחיר לשלבים + תשתית למטר (₪): |
| קלאסי | 60 | 166 | 224 |
| 80 | 195 | 252 | |
| 100 | 224 | 293 | |
| אוריין | 60 | 148 | 205 |
| 80 | 171 | 228 | |
| 100 | 194 | 263 | |
| תלתל | 60 | 148 | 205 |
| 80 | 171 | 228 | |
| 100 | 194 | 263 | |
| פרחים | 60 | 148 | 205 |
| 80 | 171 | 228 | |
| 100 | 194 | 263 |
תלוי בסוג הגדר ובגובה. גדרות אורכיות (פלטות): מ-265 ש"ח למטר בגובה 50 ס"מ ועד 399 ש"ח למטר בגובה 100 ס"מ. גדרות שלבים: מ-148 ש"ח למטר (שלבים בלבד) ועד 293 ש"ח למטר (עם תשתית).
המחיר נקבע לפי שלושה גורמים עיקריים: סוג הגדר (אורכית מול שלבים), הגובה, והדגם הנבחר.
אנו משתמשים בעוגיות הכרחיות לתפעול האתר, כולל עוגיות הנדרשות לעגלת הקניות ולתהליך התשלום. באישורך, נשתמש גם בעוגיות אנליטיות ושיווקיות כדי להבין כיצד מבקרים משתמשים באתר.